課程名稱 | 共創解方-運用AI賦能的問題分析解決術 | 7小時 | |
課程目標 | 學員能夠分析工作中所遇到的問題,並能擬定具體解決方案 | ||
學習效益 | 課程結束後, 學員將具有以下的能力: 1.能分辨問題的類別 2.能說出問題分析與解決流程 3.能運用ChatGPT協作,加速與加深問題分析與解決的流程 4.能運用「4W2H」定義問題 5.能運用「MECE」與「5 Whys」增加對問題的思考廣度與深度,挖掘問題可能發生的真因 6.能擬定原因驗證的行動計畫 7.能運用SMART原則訂定問題解決目標 8.能運用「創意思考工具」思考可能解決方案 9.能運用「評估原則」選出可行的解決方案 | ||
單元/時間(時) | 單元目標 | 大綱 | 授課方式 |
一、問題分析與解決概論 (1.5小時) | 能夠說出ChatGPT如何應用於問題分析與解決 | 0.破冰活動 1.問題分析解決流程 (1).問題類型辨識 【演練】問題類別辨識 (2).問題分析與解決流程 2.ChatGPT應用功能與指令探索 常見功能說明、應用案例分享、應用面向與指令探索 「演練」:ChatGPT於「問題分析與解決應用」面向與指令探索 3.ChatGPT提問方式 扮演角色+目的設定+參數設定+輸出設定+輸入資料 「演練」:ChatGPT提問方式演 | 講授法 案例分析 練習教學法 問答法 |
二、問題分析與解決步驟1:問題定義與現況掌握 (1小時) | 1.能增加發現問題的角度 2.能運用「4W2H」定義問題 | 1.從現況與應有景象落差發現問題
2.運用「4W2H」問題定義
【演練】運用4W2H定義問題 | 講授法 小組討論 學員發表 案例分析 |
三、問題分析與解決步驟2:原因分析 (2.5小時) | 1.能運用「MECE」與「5 Whys」增加對問題的思考廣度與深度,挖掘問題可能發生的真因 2.能夠運用關聯圖判斷可能主因為何 3.能擬定原因驗證的行動計畫 | 1.運用「腦力激盪」與「系統圖」發想與整理問題可能發生原因 【演練】:「腦力激盪」/ChatGPT協作 【演練】:利用「系統圖」整理問題發生原因 2.利用「MECE」與「5 Whys」深入挖掘問題可能發生的原因 【演練】:利用MECE拓展問題思考層面 【演練】:5 Why/ChatGPT協作 3.運用「關聯圖」判斷問題主要發生原因 【演練】:關聯圖演練 4.擬定「原因驗證計畫」 ChatGPT協作 【演練】:擬定原因驗證計畫 | 小組討論 學員發表 案例分析 講授法 |
四、問題分析與解決步驟3:對策擬定與評估 (1.8小時) | 1.能運用SMART原則訂定問題解決目標 2.能運用「創意思考工具」思考可能解決方案 3.能運用「評估原則」選出可行的解決方案 | 1.運用「SMART原則」設定預計達成目標 ChatGPT協作 【演練】:擬定預期達成目標 2.運用「腦力激盪」發想可行方案 【演練】:腦力激盪發想可行方案/ChatGPT協作 3.評估可行方案 常用評估指標/範例/ChatGPT協作 【演練】:評估可行方案 (每組於課程結束前,可產出類似附錄二的A3報告) | 講授法 小組討論 學員發表 案例分析 |
五、結論 (0.2小時) | 重點回顧 | 重點回顧 行動學習計畫表 (課程結束後,可請每組或每位學員撰寫行動學習計畫表,以便開展後續的學習應用,附錄三) 結論 | 講授法 |
講師介紹
劉基欽(Vincent Liu)
擔任多年企業管理顧問,曾多次至美國Innosight、UCLA、SBI引進最新的「創新管理方法論」,回台在地化後,透過演講、寫作、培訓及企業輔導等方式,協助企業解決問題與提升員工能力。
講課理論紮實並擁有豐富實務經驗,在課程設計上以企業需求與目的爲設計起點,以學員的需求爲課程主軸,並透過由淺而深、分段說明與分段演練等方式講授,是位理論與實務兼具的實力派顧問!
專業學歷:
- 國立臺灣科技大學企業管理系碩士
- 國立中央大學資訊管理系
專業經歷:
- 喵喵書評專欄作家
- 客座撰稿客座撰稿
- 中國生產力中心創新顧問
- 中華民國國際演講協會講師團主席
- 年美國商業模式創新與新事業規劃研修團規劃
- 與執行
- 駿林科技專案管理師
- 巨盛電子業務工程師
- 臺灣固網行銷企劃專員
- 德勝網際專案經理
- 草原科技數位工程師
專業認證:
- Human Center Design線上課程結業(IDEO.org)
- 美國Innosight商業模式創新工作坊結業
- 美國UCLA商業模式創新工作坊結業
- 美國SBI情境規劃工作坊結業
- 美國開放式創新國際研討會結業
- CPC經營管理顧問師班結業
- 卓越經營認證顧問師 (Bepass)
- 國際新産品開發管理認證 (NPDP)
- QPMP科技專案管理師培訓
- ASTD講師認證班 (中文版)
- 百年樹百人講師 第四期 認證
授課實績:
資策會公開班、農林航測所、植宿餐飲、宏華國際、立華文創、赤天空、植宿餐飲、仁寶電腦、金碗國際、頤德國際、飛騰雲端、富登國際、誠屏科技、台灣荃新、亞緹實業、職達外語、文心育樂、鴻海(土城,連續四年)、台鹽生技、凱柏精機、山葉機車、群光集團、艾訊科技、聲寶、富士康(鄭州、武漢、重慶、深圳、武漢)、富智康(廊舫、北京)、東元電機、台灣農業科技資源運籌管理學會、衛福部衛生福利人員訓練中心、飛捷科技、企業講師聯誼會、珠海乾弘智劲、零一科技、邦訓企管、專長探索中心、冠軍建材、羅東博愛醫院、禾聯碩、合度精密、中壢就業中心、港商贏核數位、捷而思、向陽集團、彰化銀行、阿司馬、台南市政府公務人力發展中心、動植物防疫檢疫署、瑞儀光電、臺灣愛爾集新能源、中國信託銀行、台灣東電化、聯亞光電、世文科技、倫飛電腦、國際數感教育及數十所大專院校等。

