~歡迎企業洽談包班需求 ~
「大數據/人工智慧」 同步招生中 !!
| 課程名稱(中文) | Python 深度學習理論與實作 |
| 課程名稱(英文) | Deep learning in python |
| 課程說明 | 深度學習(Deep Learning)的演算方法不但突破了神經網路(Neural Network)發展的瓶頸,也為機器學習(Machine Learning)打造了一條通往人工智慧(Artificial Intelligence)的捷徑。自此,許多知名公司都開始投入大量的資源開發人工智慧相關的產品與服務。例如IBM Watson DeepQA具有閱讀、理解、學習能力的人工智慧問答系統;Apple不斷改善的Siri語音助理;Google DeepMind持續增強的AlphaGo冠軍圍棋高手及Google Allo手機行動聊天助手;Samsung手機助理Bixby;Adobe的多媒體人工智慧輔助設計平台Sensei;NEC可在十秒內監督百萬人的NeoFace Image Data Mining;NVIDIA與VOLVO合作的AI自駕車;Facebook開發如鋼鐵人電影中的AI管家賈維斯等。此外,已經有一千個以上的新創團隊如雨後春筍般的加入人工智慧相關產業的開發,不僅在現有的電腦軟硬體產業上持續成長,在製造業產線上的經營管理、人工智慧晶片設計、區塊鏈(Blockchain)消費模式改造、人文、藝術、法律、醫學、交通運輸上都與人工智慧產生密切的關聯設計。企業家預估人工智慧的未來產值將上看十六兆台幣,顯而易見人工智慧與未來科技和人文的發展是密不可分。 在這門課程中,我們將帶你深入神經網路的核心,涵蓋損失函數、激活函數、正向和反向傳播等重要理論知識,幫助您建立堅固的理論基礎。同時,我們也會探索深度學習的完整工作流程,學會使用開源模型和訓練工具,並掌握問題定義、模型建立、資料切分、超參數調整和評估指標等必備技能。更令人振奮的是,您將把理論轉化為實用技能,透過深度神經網路建立分類預測模型。你將能夠親身體驗電腦視覺的奇妙之處,探索影像濾鏡、卷積和池化運算,並透過實際專案實作影像辨識網站。 此外,我們也會深入實作自然語言處理、遞迴神經網路、生成式AI、物件偵測等多個有趣的專題。無論您是想多面向體驗趣味AI的新手,還是已有一些知識想要進一步深化技能、累積專題,這門課都將是您最佳的選擇。
|
| 課程時數(hr.) | 14小時(09:00~17:00、包含午休一小時、共計二日14小時) |
| 課程對象 | 想透過實作案例了解深度學習之設計與規劃實務者。 認識深度學習中常用的演算法,以便了解如何正確使用之產品設計與工程技術人員。 想了解深度學習如何進行將資料分析,並應用在實務案例等議題者。 想累積對深度學習與人工智慧的知識,提升在資訊處理時代競爭力之學員。 想跟上最新ChatGPT潮流,將工具應用在職場中,或實作ChatGPT專案之學員。 |
| 先備知識 | 有Python基礎佳,無程式基礎亦可 |
| 課程目標 | 使學員瞭解深度學習的理論背景、評估如何使用適當的深度學習方法於實際例子。包括卷積神經模型用於圖像資料辨識(MNIST/Cifar 10)、遷移式學習、Word2vec、RNN用於垃圾郵件辨識、LSTM於實作上下文預測,以及GAN於影像合成。透過案例說明深度學習中的方法對圖像與文字資料處理,進而增進學員了解深度學習的相關知識與提升在資訊處理時代之競爭力。 |
| 使用教材 | 講師自編 |



